|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | 1,3% | 3,4% | 5,4% | -1,2% | 3,0% | -2,0% | -3,0% | -1,0% | 1,1% | 0,7% | |
| kwartyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| pozycja w grupie | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/2 | |
| Średnia dla grupy | 1,1% | 3,4% | 5,3% | -1,2% | 1,8% | -1,3% | -2,5% | -0,2% | 0,8% | 0,3% | |
| maksimum | 1,3% | 3,5% | 5,4% | -1,2% | 3,0% | -0,7% | -2,2% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | |
| mediana | 1,2% | 3,4% | 5,3% | -1,2% | 2,4% | -1,2% | -2,4% | -0,5% | 0,8% | 0,3% | |
| minimum | 0,8% | 3,3% | 5,1% | -1,3% | 0,0% | -2,0% | -3,0% | -1,0% | 0,7% | -0,1% |
