|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | -0,1% | -10,3% | -2,9% | 7,9% | -4,4% | 3,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| kwartyl | - | - | - | - | - | - | |||||
| pozycja w grupie | 1/4 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 2/3 | 1/3 | - | - | - | - | |
| Średnia dla grupy | -3,0% | -10,5% | -6,8% | 8,8% | -5,5% | 2,2% | 4,2% | 4,1% | 0,0% | -1,3% | |
| maksimum | -0,1% | -9,7% | -2,9% | 13,0% | -1,1% | 3,7% | 8,3% | 8,3% | 0,5% | -1,8% | |
| mediana | -3,4% | -10,4% | -4,5% | 7,8% | -4,4% | 1,8% | 6,2% | 6,2% | -0,4% | -2,1% | |
| minimum | -5,3% | -12,1% | -14,9% | 6,6% | -10,8% | 1,1% | 4,1% | 4,1% | -1,3% | -2,3% |
