|
|
lip 2011 r. |
sie 2011 r. |
wrz 2011 r. |
paź 2011 r. |
lis 2011 r. |
gru 2011 r. |
sty 2012 r. |
lut 2012 r. |
mar 2012 r. |
kwi 2012 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane za okres | od: do: |
2011-06-30 2011-07-29 |
2011-07-29 2011-08-31 |
2011-08-31 2011-09-30 |
2011-09-30 2011-10-31 |
2011-10-31 2011-11-30 |
2011-11-30 2011-12-30 |
2011-12-30 2012-01-31 |
2012-01-31 2012-02-29 |
2012-02-29 2012-03-30 |
2012-03-30 2012-04-30 |
| fundusz | 2,2% | -7,1% | -1,6% | 4,6% | -1,1% | -0,8% | 2,2% | 1,3% | -1,5% | 0,0% | |
| kwartyl | |||||||||||
| pozycja w grupie | 1/5 | 3/6 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 2/6 | 6/6 | 5/6 | 1/6 | 4/6 | |
| Średnia dla grupy | 1,1% | -7,6% | -6,0% | 6,2% | -3,1% | -2,0% | 5,8% | 2,6% | -3,2% | 0,5% | |
| maksimum | 2,2% | -5,6% | 0,3% | 9,5% | 3,7% | 0,9% | 8,8% | 6,5% | -1,5% | 1,6% | |
| mediana | 0,8% | -7,4% | -2,2% | 4,8% | -1,7% | -3,1% | 6,7% | 1,6% | -3,1% | 0,0% | |
| minimum | 0,0% | -9,3% | -13,6% | 3,4% | -8,2% | -3,9% | 2,2% | -0,1% | -5,3% | -0,3% |
