Mapa zysk/ryzyko funduszu na tle grupy dłużne USA uniwersalne (waluta)
You need to upgrade your Flash Player
Dane na dzień: 30.04.2012r. dla 3 letniego okresu w oparciu o średnią dla grupy przy miesięcznej częstotliwości danych.
WSKAŹNIKI FUNDUSZU NA TLE GRUPY
| Wskaźnik | Wartość | Ocena | Wartości wskaźników dla funduszy z grupy |
Fundusze z grupy o najlepszych wskaźnikach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Wartość | ||||
| IR | -0,00 | najgorszy w grupie | od -0,00 do -0,00 | PKO Papierów Dłużnych USD (USD) (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) | -0,00 |
| Odchylenie standardowe | 1,02% | fundusz o najmniejszej zmienności jednostki | od 1,02% do 1,74% | KBC Dolar FIZ (USD) | 1,02% |
| Sharpe'a | 0,09 | najlepszy w grupie | od 0,04 do 0,09 | KBC Dolar FIZ (USD) | 0,09 |
| Najlepszy wynik | 2,52% 1 | najlepszy w grupie | od 0,94% do 2,52% | PKO Papierów Dłużnych USD (USD) (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) | 11,46% 2 |
| Najgorszy wynik | -4,41% 3 | najgorszy w grupie | od -4,41% do -1,18% | PKO Papierów Dłużnych USD (USD) (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) | -3,76% 4 |
| 1 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w grudniu 2008 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 2 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w kwietniu 2009 r. |
| 3 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w październiku 2008 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 4 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w listopadzie 2010 r. |
Słownik:
Zysk (oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu)
Ryzyko (Tracking Error anualizowany)
IR (Information Ratio)
Odchylenie standardowe
Wskaźnik Sharpe'a


