Mapa zysk/ryzyko funduszu na tle grupy dłużne polskie uniwersalne
You need to upgrade your Flash Player
Dane na dzień: 30.04.2012r. dla 3 letniego okresu w oparciu o średnią dla grupy przy miesięcznej częstotliwości danych.
WSKAŹNIKI FUNDUSZU NA TLE GRUPY
| Wskaźnik | Wartość | Ocena | Wartości wskaźników dla funduszy z grupy |
Fundusze z grupy o najlepszych wskaźnikach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Wartość | ||||
| IR | 0,33 | bardzo dobry | od -0,00 do 0,42 | UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) | 0,42 |
| Odchylenie standardowe | 1,18% | bardzo wysoka zmienność | od 0,52% do 1,50% | Investor Obligacji FIO | 0,52% |
| Sharpe'a | 0,38 | bardzo dobry | od 0,04 do 0,41 | SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) | 0,41 |
| Najlepszy wynik | 3,87% 1 | bardzo dobry | od 0,97% do 5,37% | BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) | 5,37% 2 |
| Najgorszy wynik | -2,78% 3 | najgorszy w grupie | od -2,78% do 0,74% | Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) | -2,00% 4 |
| 1 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w lipcu 2009 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 2 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w lipcu 2009 r. |
| 3 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w listopadzie 2011 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 4 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w lutym 2009 r. |
Słownik:
Zysk (oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu)
Ryzyko (Tracking Error anualizowany)
IR (Information Ratio)
Odchylenie standardowe
Wskaźnik Sharpe'a


