Mapa zysk/ryzyko funduszu na tle grupy gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
You need to upgrade your Flash Player
Dane na dzień: 30.04.2012r. dla 3 letniego okresu w oparciu o średnią dla grupy przy miesięcznej częstotliwości danych.
WSKAŹNIKI FUNDUSZU NA TLE GRUPY
| Wskaźnik | Wartość | Ocena | Wartości wskaźników dla funduszy z grupy |
Fundusze z grupy o najlepszych wskaźnikach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Wartość | ||||
| IR | 0,29 | bardzo dobry | od -0,00 do 0,54 | KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) | 0,54 |
| Odchylenie standardowe | 0,28% | bardzo wysoka zmienność | od 0,03% do 0,72% | UniWIBID (UniFundusze SFIO) | 0,03% |
| Sharpe'a | 0,39 | dobry | od -0,78 do 0,92 | UniWIBID (UniFundusze SFIO) | 0,92 |
| Najlepszy wynik | 1,43% 1 | bardzo dobry | od -1,50% do 2,13% | PKO Rynku Pieniężnego FIO A1 | 2,13% 2 |
| Najgorszy wynik | -3,73% 3 | bardzo słaby | od -3,74% do 0,80% | UniWIBID (UniFundusze SFIO) | 0,33% 4 |
| 1 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w maju 2009 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 2 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w maju 2009 r. |
| 3 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w październiku 2008 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 4 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w czerwcu 2007 r. |
Słownik:
Zysk (oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu)
Ryzyko (Tracking Error anualizowany)
IR (Information Ratio)
Odchylenie standardowe
Wskaźnik Sharpe'a


