Mapa zysk/ryzyko funduszu na tle grupy mieszane polskie stabilnego wzrostu
You need to upgrade your Flash Player
Dane na dzień: 30.04.2012r. dla 3 letniego okresu w oparciu o średnią dla grupy przy miesięcznej częstotliwości danych.
WSKAŹNIKI FUNDUSZU NA TLE GRUPY
| Wskaźnik | Wartość | Ocena | Wartości wskaźników dla funduszy z grupy |
Fundusze z grupy o najlepszych wskaźnikach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Wartość | ||||
| IR | 0,10 | dobry | od -0,00 do 0,40 | UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 0,40 |
| Odchylenie standardowe | 2,07% | wysoka zmienność | od 1,23% do 2,84% | Legg Mason Senior SFIO | 1,23% |
| Sharpe'a | 0,10 | bardzo dobry | od -0,15 do 0,28 | UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) | 0,28 |
| Najlepszy wynik | 5,36% 1 | dobry | od -2,16% do 7,25% | Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 11,15% 2 |
| Najgorszy wynik | -10,92% 3 | bardzo słaby | od -14,81% do -5,64% | Legg Mason Senior SFIO E | -5,64% 4 |
| 1 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w lipcu 2009 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 2 | maksymalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w kwietniu 2009 r. |
| 3 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w październiku 2008 r. Dla tego samego miesiąca podano zakres wartości stóp zwrotu dla wszystkich funduszy z grupy. |
| 4 | minimalna stopa zwrotu funduszu miała miejsce w październiku 2008 r. |
Słownik:
Zysk (oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu)
Ryzyko (Tracking Error anualizowany)
IR (Information Ratio)
Odchylenie standardowe
Wskaźnik Sharpe'a


