Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Nabycie | Umorzenia | |
| 0,00 | 9 999,99 | 0,75% | - | |
| 10 000,00 | 49 999,99 | 0,55% | - | |
| 50 000,00 | 99 999,99 | 0,45% | - | |
| 100 000,00 | 249 999,99 | 0,40% | - | |
| 250 000,00 | 0,30% | - | ||
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 1,80% |
| konkurencja | od 0,30% do 4,00% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | - |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 1,59% |
| konkurencja | od 0,11% do 2,56% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
