Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Nabycie | Umorzenia | |
| 0,00 | 1 499,99 | 1,00% | - | |
| 1 500,00 | 3 499,99 | 0,80% | - | |
| 3 500,00 | 6 999,99 | 0,60% | - | |
| 7 000,00 | 11 999,99 | 0,40% | - | |
| 12 000,00 | 19 999,99 | 0,20% | - | |
| 20 000,00 | 59 999,99 | 0,20% | - | |
| 60 000,00 | 199 999,99 | 0,20% | - | |
| 200 000,00 | 699 999,99 | 0,20% | - | |
| 700 000,00 | 0,20% | - | ||
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
Zasada naliczania opłaty zmiennej: 25% od wzrostu jednostki powyżej benchmarku (90% Indeks Polskich Obligacji Reuters + 10% WIBID3M), liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 2,50% |
| konkurencja | od 0,17% do 2,75% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | 25,00% |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 1,60% |
| konkurencja | od 0,23% do 1,82% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
