Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Nabycie | Umorzenia | |
| 0,00 | 1 499,99 | 5,50% | - | |
| 1 500,00 | 3 499,99 | 5,25% | - | |
| 3 500,00 | 6 999,99 | 5,00% | - | |
| 7 000,00 | 11 999,99 | 4,75% | - | |
| 12 000,00 | 19 999,99 | 4,50% | - | |
| 20 000,00 | 59 999,99 | 3,50% | - | |
| 60 000,00 | 199 999,99 | 1,90% | - | |
| 200 000,00 | 699 999,99 | 0,85% | - | |
| 700 000,00 | 0,45% | - | ||
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
Zasada naliczania opłaty zmiennej: 25% od wzrostu jednostki powyżej benchmarku (60% Indeks Polskich Obligacji Reuters + 40% WIG20), liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 4,00% |
| konkurencja | od 1,30% do 5,00% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | 25,00% |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 4,10% |
| konkurencja | od 2,50% do 9,61% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
