Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Nabycie | Umorzenia | |
| 0,00 | 9 999,99 | 1,50% | - | |
| 10 000,00 | 24 999,99 | 1,40% | - | |
| 25 000,00 | 49 999,99 | 1,30% | - | |
| 50 000,00 | 99 999,99 | 1,20% | - | |
| 100 000,00 | 199 999,99 | 1,10% | - | |
| 200 000,00 | 299 999,99 | 1,00% | - | |
| 300 000,00 | 499 999,99 | 0,80% | - | |
| 500 000,00 | 999 999,99 | 0,40% | - | |
| 1 000 000,00 | 0,20% | - | ||
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 1,70% |
| konkurencja | od 0,17% do 2,75% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | - |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 1,51% |
| konkurencja | od 0,23% do 1,82% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
