Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabycie | Umorzenia | ||||||
| od | do | 0-6M | 12-24M | 24-36M | 6-12M | >36M | |
| 0,00 | 4 999,99 | 2,00% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 5 000,00 | 9 999,99 | 1,50% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 10 000,00 | 24 999,99 | 1,00% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 25 000,00 | 49 999,99 | 0,75% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 50 000,00 | 99 999,99 | 0,50% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 100 000,00 | 199 999,99 | 0,35% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 200 000,00 | 499 999,99 | 0,25% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% |
| 500 000,00 | 0,15% | 1,00% | 0,50% | 0,25% | 0,75% | 0,00% | |
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 2,75% |
| konkurencja | od 1,30% do 5,00% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | - |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 2,86% |
| konkurencja | od 2,50% do 9,61% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
