Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nabycie | Umorzenia | ||||
| od | do | 0-6M | 6-12M | >12M | |
| 0,00 | 9 999,99 | 4,00% | 0,50% | 0,35% | 0,00% |
| 10 000,00 | 49 999,99 | 3,25% | 0,50% | 0,35% | 0,00% |
| 50 000,00 | 99 999,99 | 2,25% | 0,50% | 0,35% | 0,00% |
| 100 000,00 | 249 999,99 | 1,50% | 0,50% | 0,35% | 0,00% |
| 250 000,00 | 1,25% | 0,50% | 0,35% | 0,00% | |
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 4,00% |
| konkurencja | od 0,80% do 4,00% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | - |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 3,03% |
| konkurencja | od 0,05% do 4,24% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
