Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Nabycie | Umorzenia | |
| 0,00 | 3 499,99 | 5,00% | 0,00% | |
| 3 500,00 | 6 999,99 | 4,75% | 0,00% | |
| 7 000,00 | 11 999,99 | 4,50% | 0,00% | |
| 12 000,00 | 19 999,99 | 3,50% | 0,00% | |
| 20 000,00 | 59 999,99 | 3,00% | 0,00% | |
| 60 000,00 | 199 999,99 | 1,90% | 0,00% | |
| 200 000,00 | 699 999,99 | 0,85% | 0,00% | |
| 700 000,00 | 0,45% | 0,00% | ||
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
Zasada naliczania opłaty zmiennej: 20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 2,00% |
| konkurencja | od 1,50% do 5,50% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | 20,00% |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 3,33% |
| konkurencja | od 0,30% do 14,75% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
