Opłata manipulacyjna
| Kwota (PLN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Od | Do | Nabycie | Umorzenia | |
| 0,00 | 2 499,99 | 4,00% | - | |
| 2 500,00 | 9 999,99 | 3,50% | - | |
| 10 000,00 | 24 999,99 | 3,00% | - | |
| 25 000,00 | 99 999,99 | 2,00% | - | |
| 100 000,00 | 499 999,99 | 1,50% | - | |
| 500 000,00 | 1 999 999,99 | 0,75% | - | |
| 2 000 000,00 | 0,50% | - | ||
Opłata manipulacyjna za nabycie
You need to upgrade your Flash Player
Opłata za zarządzanie - deklarowana
| Stała | Stawka maksymalna |
|---|---|
| fundusz | 3,50% |
| konkurencja | od 2,00% do 3,50% |
| Zmienna | Stawka |
|---|---|
| fundusz | - |
Opłata za zarządzanie stała - deklarowana
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Total Expense Ratio (TER)
| Koszty obciążające aktywa | Poziom kosztów |
|---|---|
| fundusz | 3,52% |
| konkurencja | od 1,61% do 3,79% |
Total Expense Ratio (TER)
min grupy
fundusz
średnia grupy
max grupy
You need to upgrade your Flash Player
Słownik opłat i prowizji
Opłata manipulacyjna
Opłata za zarządzanie - stała
Opłata za zarządzanie - zmienna
Total Expense Ratio (TER)
