You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne PLN | uniwersalne | inne |
| Pełna nazwa: | Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłużnych |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Fundusz kierowany do: | osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Anna Krawczyńska (05-2009) Michał Ferenc (05-2009) |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 50 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy