|
Kalendarium
środa
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| ochrony kapitału zagraniczne | uniwersalne | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Kamil Gaworecki (od 09-2009) Paweł Gołębowski (od 04-2010) Konrad Augustyński (od 12-2010) Marcin Wiekierak (od 04-2010) Tomasz Stadnik (od 12-2010) Robert Rafał (od 10-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Europa Środkowo-Wschodnia |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 11.08.2008 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieustalony |
| Deklarowana polityka: | Fundusz będzie dążył do tego, aby wartość jednostki uczestnictwa na koniec danego okresu rozliczeniowego (pierwszy okres trwa 3 miesiące, kolejne okresy trwają po 2 lata) była nie niższa niż 100% jej wartości z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego. W tym celu udział instrumentów udziałowych w aktywach będzie wynosił od 0% do 50%. Instrumenty udziałowe będą emitowane przez podmioty z Europy Środkowo-Wschodniej. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 0,50% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,67% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 1 | firmę ubezpieczeniową |
|
|
|
|
|
| 54,33 | 0,07 | PLN | 0,13 | % | ||
| 21.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,1% | 2,3% | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | 0,42% | - |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 5,4 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | 0,0 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania