Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
|
Kalendarium
czwartek
Luty
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| dłużne PLN | uniwersalne | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Łukasz Stelmasiak (od 01-2011) Konrad Augustyński (od 12-2010) Robert Rafał (od 09-2009) Marcin Szuba (od 09-2009) Tomasz Stadnik (od 12-2010) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 25.10.1999 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 100% wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS |
| Deklarowana polityka: | Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 0,50% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 2 | firmy ubezpieczeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 125,80 | 0,01 | PLN | 0,01 | % | ||
| 07.02.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 1,7% | 15,4% | 30,8% |
| kwartyl | |||
| pozycja w grupie | 6/26 | 1/22 | 9/14 |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,03 | 1,05% | 0,16 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 275,8 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | 10,8 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania