Ranking
| 12 mies. |
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| mieszane polskie | stabilnego wzrostu | inne |
Ranking
| 12 mies. |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Remigiusz Nawrat (od 01-2010) Sławomir Sklinda (od 01-2010) Magdalena Zajączkowska Ejsymont (od 01-2010) Łukasz Witkowski (od 01-2010) Rafał Matulewicz (od 01-2010) Rafał Dobrowolski (od 11-2011) Piotr Nowak (od 02-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 30.05.2007 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 30% WIG + 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs |
| Deklarowana polityka: | Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (max. 40%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne (min. 50%) oraz depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 3,25% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,55% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 2 | firmy ubezpieczeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 108,72 | 0,13 | PLN | 0,12 | % | ||
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,4% | -0,7% | - |
| kwartyl | - | ||
| pozycja w grupie | 9/28 | 2/27 | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,05 | 1,73% | 0,10 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 324,5 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -7,0 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania