You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| absolutnej stopy zwrotu | uniwersalne | inne |
| Pełna nazwa: | Opera Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Zarządzany przez: | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Fundusz kierowany do: | osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Tomasz Korab (11-2007) Joanna Kordys (01-2009) Leszek Milczarek (01-2009) Rafał Lis (02-2009) Piotr Święcik (04-2009) |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy