You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji polskich | uniwersalne | inne |
| Pełna nazwa: | Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Fundusz kierowany do: | osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Andrzej Lis (03-2009) |
| Pierwsza wpłata: | 500 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy