You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji polskich | małe i średnie spółki | inne |
| Pełna nazwa: | KBC Akcji Małych Spółek Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Fundusz kierowany do: | przenaczony do lokowania aktywów przez fundusze i portfele zarządzane przez TFI KBC |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Kazimierz Szpak (02-2008) Ludmiła Falak-Cyniak (02-2008) Fryderyk Krawczyk (02-2008) Bogdan Jacaszek (02-2008) |
| Pierwsza wpłata: | 500 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy