|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| mieszane polskie | aktywnej alokacji | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Western Asset Management Co. Ltd (od 07-2011) Krzysztof Socha (od 07-2011) Zenon Łyś (od 07-2011) Tomasz Płatek (od 07-2011) Piotr Rzeźniczak (od 07-2011) Mieszko Żakiewicz (od 07-2011) Paweł Dolegacz (od 07-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 20.07.2011 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 50% WIG + 50% Citigroup Poland Goverment Bond Index 1 to 3 Year Local Terms |
| Deklarowana polityka: | Udział akcji w aktywach funduszu będzie się zawierał w przedziale od 25% do 75% aktywów. Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe a w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne, realizując politykę strategicznej alokacji aktywów. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 4,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,50% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 13 | firm ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 215,72 | 0,50 | PLN | 0,23 | % | ||
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -1,9% | - | - |
| kwartyl | - | - | |
| pozycja w grupie | 11/17 | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | - | - |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 176,4 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -1,8 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania