Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
|
Kalendarium
wtorek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| mieszane polskie | stabilnego wzrostu | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Western Asset Management Co. Ltd (od 04-2007) Krzysztof Socha (od 10-2007) Mieszko Żakiewicz (od 03-2007) Paweł Dolegacz (od 05-2001) Zenon Łyś (od 06-2000) Tomasz Płatek (od 10-2007) Piotr Rzeźniczak (od 09-2007) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 12.04.1999 r. |
| Pierwsza wpłata: | 100 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms+ 20% WIG |
| Deklarowana polityka: | Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 3,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 10 | firm ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 258,15 | 0,10 | PLN | 0,04 | % | ||
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,7% | -2,9% | 10,1% |
| kwartyl | |||
| pozycja w grupie | 19/28 | 8/27 | 2/22 |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,00 | 1,23% | 0,05 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 1 024,5 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -7,7 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania