You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| absolutnej stopy zwrotu | uniwersalne | inne |
| Pełna nazwa: | Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Zarządzany przez: | IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
| Fundusz kierowany do: | wybrana grupa podmiotów |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Michał Błach (01-2009) Robert Przytuła (01-2009) Konrad Łapiński (01-2009) |
| Pierwsza wpłata: | - |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy