You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| rynku surowców | metale szlachetne | inne |
| Pełna nazwa: | Investor Gold Fundusz Investycyjny Zamknięty |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Zarządzany przez: | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Fundusz kierowany do: | wybrana grupa podmiotów |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Andrzej Kaczorowski (10-2006) Grzegorz Mielcarek (10-2006) Maciej Wiśniewski (10-2006) Arnold Mardoń (10-2006) |
| Pierwsza wpłata: | 10 000 PLN |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy