You need to upgrade your Flash Player
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| absolutnej stopy zwrotu | uniwersalne | inne |
| Pełna nazwa: | Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Zarządzany przez: | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Fundusz kierowany do: | wybrana grupa podmiotów |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | Arnold Mardoń (09-2005) Maciej Wiśniewski (09-2005) Grzegorz Mielcarek (09-2005) Andrzej Kaczorowski (09-2005) |
| Pierwsza wpłata: | 10 000 PLN |
| Następna wpłata: | - |
| Waluta wyceny: | PLN |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy