Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
|
Kalendarium
poniedziałek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| mieszane polskie | stabilnego wzrostu | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Rafał Janczyk (od 05-2002) Grzegorz Latała (od 07-2003) Marcin Mężykowski (od 11-2007) Łukasz Kurek (od 04-2008) Marek Kaźmierczak (od 03-2011) Grzegorz Czekaj (od 03-2010) Dawid Frączek (od 04-2008) Radosław Gałecki (od 03-2010) Dariusz Kędziora (od 08-2011) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Polska |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 08.04.2002 r. |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 70% WIBID 3M + 30% WIG |
| Deklarowana polityka: | Aktywa funduszu lokowane są głównie w papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje, przede wszystkim akcje renomowanych polskich spółek (do 40%). Pozostałą część aktywów stanowią obligacje i bony skarbowe. Limity inwestycyjne pozwalają na wypracowanie wysokich zysków w okresie wzrostów na giełdzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu wartości inwestycji dzięki dużemu udziałowi papierów dłużnych. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 3,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,03% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 1 | firmę ubezpieczeniową |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 224,44 | 0,06 | PLN | 0,03 | % | ||
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,4% | -2,3% | -0,3% |
| kwartyl | |||
| pozycja w grupie | 11/28 | 6/27 | 9/22 |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | 0,32 | 2,12% | 0,16 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 316,7 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -3,9 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania