|
Kalendarium
poniedziałek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| absolutnej stopy zwrotu | uniwersalne | inne |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Karol Godyń (od 03-2012) Marcin Winnicki (od 03-2012) Monika Milko (od 03-2012) Jarosław Lis (od 04-2012) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 01.09.2011 r. |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | nieustalony |
| Deklarowana polityka: | Aktywa inwestowane są głównie w instrumenty udziałowe (do 100% aktywów), w tym przede wszystkim akcje, które w ocenie funduszu są niedowartościowane. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach udziałowych, fundusz inwestuje w instrumenty dłużne (do 100% aktywów). Fundusz może lokować aktywa w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych państw OECD. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 2,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 8,04% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 1 | firmę ubezpieczeniową |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111,57 | 0,00 | PLN | 0,00 | % | ||
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,4% | - | - |
| kwartyl | - | - | - |
| pozycja w grupie | - | - | - |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | - | - | - |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 10,8 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | 0,1 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania