Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
|
Kalendarium
poniedziałek
Maj
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | europejskie rynki wschodzące | inne |
Ranking
| 12 mies. | 36 mies. |
PODSTAWOWE INFORMACJE
| Zarządzany przez: | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Zarządzający aktywami: | Karol Godyń (od 03-2012) Marcin Winnicki (od 03-2012) Monika Milko (od 03-2012) Jarosław Lis (od 04-2012) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Europa Środkowo-Wschodnia |
| Fundusz kierowany do: | bez ograniczeń |
| Data uruchomienia funduszu: | 19.09.2006 r. |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 PLN |
| Następna wpłata: | 100 PLN |
| Waluta wyceny: | PLN |
| Częstotliwość wyceny: | każdy dzień roboczy GPW |
DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA
| Deklarowany benchmark: | 45% indeks MSCI Russia (przeliczony na PLN) + 45 % indeks Giełdy w Istambule ISE 30 (przeliczony na PLN) + 10% WIBID3M |
| Deklarowana polityka: | Przynajmniej 70% aktywów funduszu inwestowana będzie w papiery udziałowe spółek z Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe środki mogą być lokowane w instrumenty dłużne. |
OPŁATY I PROWIZJE
| Maksymalna opłata za nabycie | 4,00% |
| Maksymalna opłata za zarządzanie | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,25% |
| 1 | towarzystwo inwestycyjne |
| 2 | firmy ubezpieczeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57,99 | -0,35 | PLN | -0,60 | % | ||
| 18.05.2012 r. | PLN | | zmiana dzienna | |||||
STOPA ZWROTU
| o1m | o12m | o60m | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,6% | -16,3% | -26,6% |
| kwartyl | |||
| pozycja w grupie | 6/18 | 7/17 | 3/6 |
WSKAŹNIKI RYZYKA
| IR | Odchylenie standardowe | Wskaźnik Sharpe'a | |
|---|---|---|---|
| fundusz | -0,00 | 4,33% | 0,07 |
STRUKTURA AKTYWÓW
AKTYWA
| Wartość aktywów netto | 43,4 mln PLN |
| Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc | -0,1 mln PLN |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania