You need to upgrade your Flash Player
|
Kalendarium
wtorek
Wrzesień
|
| Segment: | Grupa: | Typ: |
| akcji zagranicznych | globalne rynki rozwinięte (waluta) | inne |
| Pełna nazwa: | Allianz Globalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Światowych (EUR) |
| Zasięg geograficzny inwestycji: | Globalny |
| Zarządzany przez: | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. |
| Fundusz kierowany do: | osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej |
| Zarządzający aktywami (od kiedy): | - |
| Pierwsza wpłata: | 1 000 EUR |
| Następna wpłata: | 500 EUR |
| Waluta wyceny: | EUR |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy