typ jednostek
podstawowe

|
Kalendarium
wtorek
Luty
|
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 31.01 | 9.2% | 1.7% | -21.0% | 46.8% | -37.4% | 9.2% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 31.01 | 8.8% | -0.3% | -15.8% | 52.5% | -26.7% | 8.8% | |
| mieszane polskie zrównoważone | MIP_ZR | 31.01 | 5.7% | -0.0% | -10.2% | 29.0% | -13.4% | 5.7% | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | MIP_ST | 31.01 | 3.9% | 0.8% | -3.2% | 24.6% | 3.8% | 3.9% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 31.01 | 1.3% | 1.7% | 6.8% | 19.5% | 31.2% | 1.3% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 31.01 | 0.6% | 1.3% | 4.7% | 14.3% | 23.6% | 0.6% |

| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
| Quercus Absolute Return FIZ | ARN_UN | 06.02 | 1 040,44 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | -12,4 | - | - | 0,3 | |
| Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ | ARN_UN | 06.02 | 1 004,53 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | 0,3 | - | - | 0,2 | |
| Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO) | AKP_UN | 06.02 | 130,16 | 0,93 | 13,40 | 9,2 | -10,7 | 114,1 | - | 14,0 | |
| Quercus Bałkany i Turcja (Parasolowy SFIO) | AKZ_NE | 06.02 | 107,11 | 0,02 | 13,42 | 5,0 | -24,7 | 38,4 | - | 16,2 | |
| Quercus lev (Parasolowy SFIO) | AKP_XX | 06.02 | 95,75 | 0,84 | 23,87 | 0,2 | -27,8 | - | - | 23,9 | |
| Quercus Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | OKZ_UN | 06.02 | 121,11 | 0,02 | 0,45 | 1,2 | 4,3 | 15,5 | - | 0,5 | |
| Quercus Rosja (Parasolowy SFIO) | AKZ_RO | 06.02 | 101,88 | 0,32 | 8,07 | 8,5 | -13,5 | - | - | 13,1 | |
| Quercus Selektywny (Parasolowy SFIO) | ARN_UN | 06.02 | 114,35 | 0,41 | 4,96 | 5,8 | -3,4 | 38,1 | - | 4,9 | |
| Quercus short (Parasolowy SFIO) | AKP_XX | 06.02 | 92,28 | -0,42 | -10,48 | -2,2 | 7,1 | - | - | -10,6 | |
30 ![]() |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania