typ jednostek
podstawowe

|
Kalendarium
środa
Luty
|
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 31.01 | 9.2% | 1.7% | -21.0% | 46.8% | -37.4% | 9.2% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 31.01 | 8.8% | -0.3% | -15.8% | 52.5% | -26.7% | 8.8% | |
| mieszane polskie zrównoważone | MIP_ZR | 31.01 | 5.7% | -0.0% | -10.2% | 29.0% | -13.4% | 5.7% | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | MIP_ST | 31.01 | 3.9% | 0.8% | -3.2% | 24.6% | 3.8% | 3.9% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 31.01 | 1.3% | 1.7% | 6.8% | 19.5% | 31.2% | 1.3% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 31.01 | 0.6% | 1.3% | 4.7% | 14.3% | 23.6% | 0.6% |

| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
| Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) | ARN_UN | 07.02 | 12,71 | 0,00 | 3,67 | 2,4 | 11,4 | - | - | 5,3 | |
| Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) | PDZ_GX | 07.02 | 12,99 | 0,00 | 1,41 | 5,8 | 14,1 | - | - | 4,1 | |
| Opera Avista.pl (Opera FIO) | PDP_UN | 07.02 | 14,64 | -0,07 | 1,95 | 2,0 | 7,3 | 18,8 | - | 1,8 | |
| Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) | MIP_AA | 07.02 | 13,47 | 0,30 | 7,42 | 2,3 | -6,3 | 47,1 | - | 7,2 | |
| Opera FIZ | ARN_UN | 07.02 | 56 173,93 | 0,00 | 0,00 | 2,1 | -17,6 | -13,3 | -68,7 | 0,0 | |
| Opera NGO SFIO | MIZ_ST | 06.02 | 10,90 | 0,00 | 1,21 | 0,9 | -8,3 | 15,2 | -20,2 | 2,6 | |
| Opera Pecunia.pl (Opera FIO) | RPP_UN | 07.02 | 10,83 | 0,00 | 0,65 | 2,1 | 6,8 | - | - | 0,7 | |
| Opera Substantia.pl (Opera FIO) | AKZ_SR | 07.02 | 13,03 | 0,46 | 2,28 | -0,3 | -3,5 | 43,7 | - | 3,1 | |
| Opera Terra FIZ | NIE_UN | 07.02 | 1 108,36 | 0,00 | 0,00 | 1,9 | -21,2 | 11,6 | - | 0,0 | |
| Opera Tutus-plus (Opera SFIO) | PDP_PS | 07.02 | 10,15 | 0,00 | 1,20 | - | - | - | - | 1,3 | |
| Opera Universa-plus.pl (Opera SFIO) | AKZ_XX | 07.02 | 13,36 | 0,00 | 1,44 | -2,7 | 0,8 | - | - | 5,1 | |
| Opera Universa.pl (Opera FIO) | AKZ_XX | 07.02 | 10,62 | 0,38 | 10,17 | 0,2 | -14,0 | 27,3 | - | 9,7 | |
| Opera Za 3 Grosze FIZ | ARN_UN | 07.02 | 364,92 | 0,00 | 8,46 | 0,9 | -13,5 | 3,2 | - | 8,5 | |
| Opoka One FIZ | ARN_UN | 07.02 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 10,9 | - | - | 0,0 | |
30 ![]() |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania