typ jednostek
podstawowe

|
Kalendarium
poniedziałek
Maj
|
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 30.04 | -3.5% | 2.5% | -20.4% | 25.5% | -47.3% | 11.9% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 30.04 | -2.6% | -1.1% | -20.0% | 29.3% | -34.8% | 7.7% | |
| mieszane polskie zrównoważone | MIP_ZR | 30.04 | -1.4% | -0.3% | -12.9% | 17.6% | -18.0% | 5.4% | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | MIP_ST | 30.04 | -0.9% | 0.5% | -4.7% | 19.0% | -0.4% | 4.4% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 30.04 | 0.5% | 1.8% | 7.2% | 21.2% | 33.0% | 3.1% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 30.04 | 0.4% | 1.3% | 5.0% | 15.4% | 24.3% | 1.9% |

| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
| KBC Optymalnego Wzrostu FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 98,69 | 0,00 | -0,46 | 1,3 | -0,6 | - | - | 3,7 | |
| KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) | PDP_UN | 18.05 | 184,98 | -0,02 | 0,47 | 1,7 | 6,7 | 20,5 | 28,5 | 3,7 | |
| KBC Pieniężny (KBC FIO) | RPP_UN | 18.05 | 160,91 | -0,09 | 0,36 | 1,3 | 5,5 | 17,9 | 27,9 | 2,3 | |
| KBC Poland Jumper 3 FIZ | OKP_UN | 18.05 | 96,41 | 0,00 | -1,95 | -3,7 | -11,1 | - | - | 5,7 | |
| KBC Poland Jumper 4 FIZ | OKP_UN | 18.05 | 85,83 | 0,00 | -1,84 | -3,7 | - | - | - | 5,0 | |
| KBC Polska 2012 FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 97,06 | 0,00 | 0,02 | 1,7 | 1,4 | 11,7 | - | 3,5 | |
| KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) | AKP_MS | 18.05 | 53,74 | 0,19 | -6,59 | -9,0 | -22,9 | 27,9 | - | 5,4 | |
| KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | AKP_UN | 18.05 | 64,85 | 0,28 | -7,38 | -13,5 | -27,5 | 17,2 | -46,4 | -3,6 | |
| KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) | PDP_UN | 18.05 | 133,57 | -0,02 | 0,42 | 1,7 | 6,8 | 21,3 | 29,8 | 3,5 | |
| KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) | RPP_UN | 18.05 | 136,08 | -0,08 | 0,30 | 1,5 | 6,2 | 19,9 | 30,5 | 2,7 | |
| KBC Premia Plus II FIZ (w likwidacji) | OKZ_UN | 18.05 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3,2 | 8,0 | - | 4,8 | |
| KBC Progresja FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 102,89 | 0,00 | 0,14 | 2,7 | 3,1 | - | - | 4,0 | |
| KBC Quick Exposure FIZ | MIZ_XX | 18.05 | 85,27 | 0,00 | -4,66 | -7,6 | -33,9 | - | - | 11,2 | |
| KBC Roczna Premia FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 93,11 | 0,00 | -0,45 | 0,2 | -1,3 | -0,0 | - | 2,6 | |
| KBC Roczna Premia II FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 96,83 | 0,00 | 0,31 | 1,7 | 0,9 | - | - | 3,8 | |
| KBC Rynków Azjatyckich FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 95,19 | 0,00 | -0,12 | 1,4 | -0,6 | 10,5 | - | 3,4 | |
| KBC Rynków Wschodzących FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 134,13 | 0,00 | -0,25 | 1,9 | -5,9 | 27,3 | - | 10,1 | |
| KBC Rynków Wschodzących II FIZ | OKZ_UN | 18.05 | 94,21 | 0,00 | -0,88 | 0,9 | -7,1 | - | - | 4,6 | |
| KBC Stabilny (KBC FIO) | MIP_ST | 18.05 | 190,45 | 0,10 | -1,62 | -3,1 | -4,1 | 23,3 | 3,2 | 2,6 | |
| KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) | MIP_AA | 18.05 | 98,65 | 0,04 | -1,11 | - | - | - | - | - | |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania