typ jednostek
podstawowe

|
Kalendarium
środa
Luty
|
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 31.01 | 9.2% | 1.7% | -21.0% | 46.8% | -37.4% | 9.2% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 31.01 | 8.8% | -0.3% | -15.8% | 52.5% | -26.7% | 8.8% | |
| mieszane polskie zrównoważone | MIP_ZR | 31.01 | 5.7% | -0.0% | -10.2% | 29.0% | -13.4% | 5.7% | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | MIP_ST | 31.01 | 3.9% | 0.8% | -3.2% | 24.6% | 3.8% | 3.9% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 31.01 | 1.3% | 1.7% | 6.8% | 19.5% | 31.2% | 1.3% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 31.01 | 0.6% | 1.3% | 4.7% | 14.3% | 23.6% | 0.6% |

| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
| KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO | AKP_MS | 06.02 | 54,60 | 1,32 | 12,62 | 7,1 | -17,4 | 61,3 | - | 12,1 | |
| KBC Akcyjny (KBC FIO) | AKP_UN | 06.02 | 72,93 | 0,86 | 12,72 | 3,7 | -15,6 | 71,0 | -35,4 | 12,6 | |
| KBC Aktywny (KBC FIO) | MIP_ZR | 06.02 | 176,47 | 0,45 | 7,35 | 3,2 | -5,8 | 42,2 | -14,1 | 7,3 | |
| KBC Atlantycki FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 98,34 | 0,00 | 0,64 | -0,1 | 0,3 | 10,0 | -1,7 | 0,6 | |
| KBC Beta SFIO | MIP_AA | 06.02 | 202,27 | 0,68 | 9,92 | 1,9 | -9,2 | 58,9 | -18,7 | 10,3 | |
| KBC BRIC FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 93,84 | 0,00 | 0,56 | -1,0 | -7,8 | 3,4 | - | 0,6 | |
| KBC BRIC II FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 92,92 | 0,00 | 0,38 | -1,4 | -6,5 | 5,2 | - | 0,4 | |
| KBC Dalekowschodni FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 96,55 | 0,00 | 0,55 | -0,1 | -6,6 | 5,4 | -3,5 | 0,6 | |
| KBC Delta SFIO | PDP_PS | 06.02 | 102,53 | -0,02 | 1,12 | 1,6 | - | - | - | 1,2 | |
| KBC Dobry Bonus FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 95,23 | 0,00 | -1,45 | -2,7 | -3,6 | - | - | -1,4 | |
| KBC Dolar FIZ | PDZ_UO | 07.02 | 435,43 | 0,00 | 3,39 | 11,9 | 19,1 | 31,5 | 40,1 | 3,4 | |
| KBC Elita II FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 96,33 | 0,00 | 0,55 | -0,1 | 0,1 | 7,1 | -10,2 | 0,6 | |
| KBC Europejski FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 96,36 | 0,00 | 0,54 | -0,3 | 0,2 | 10,2 | - | 0,5 | |
| KBC Exclusive Booster 1 FIZ | MIZ_XX | 07.02 | 80,09 | 0,00 | 1,29 | 1,1 | -0,3 | 21,4 | - | 1,3 | |
| KBC Extra Profit FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 88,17 | 0,00 | 0,70 | -0,4 | -3,7 | -0,4 | - | 0,7 | |
| KBC Finansowy FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 98,14 | 0,00 | 0,54 | -0,1 | 0,4 | 9,8 | -1,9 | 0,5 | |
| KBC Gamma SFIO | RPP_UN | 06.02 | 204,27 | 0,05 | 0,87 | 2,0 | 5,8 | 18,8 | 31,7 | 1,0 | |
| KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) | AKZ_GL | 06.02 | 102,08 | 1,36 | -3,17 | 4,8 | - | - | - | 1,2 | |
| KBC Globalny Stabilny (KBC FIO) | MIZ_ST | 06.02 | 104,72 | 0,45 | -0,76 | 2,1 | - | - | - | 1,0 | |
| KBC Himalaja FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 93,50 | 0,00 | 0,38 | -1,9 | - | - | - | 0,4 | |
| KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 94,55 | 0,00 | 1,50 | 0,4 | -6,2 | 9,5 | - | 1,5 | |
| KBC Index Nieruchomości II FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 92,32 | 0,00 | 0,69 | -0,6 | 1,4 | 7,7 | - | 0,7 | |
| KBC Index Światowych Nieruchomości FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 94,98 | 0,00 | 0,49 | -0,4 | 0,6 | 8,0 | -11,9 | 0,5 | |
| KBC Kapitał Plus 50 FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 91,11 | 0,00 | 1,02 | -0,7 | 1,1 | 2,6 | - | 1,0 | |
| KBC Kapitał Plus IV FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 92,98 | 0,00 | 0,49 | -0,6 | 1,1 | 6,6 | - | 0,5 | |
| KBC Klik Polska FIZ | OKP_UN | 07.02 | 98,67 | 0,00 | -4,30 | -4,2 | -8,6 | - | - | -4,3 | |
| KBC Kupon Jumper FIZ | OKP_UN | 07.02 | 92,57 | 0,00 | 0,22 | 0,5 | -13,7 | - | - | 0,2 | |
| KBC Liderów Rynku FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 93,30 | 0,00 | 0,91 | -1,1 | -9,3 | - | - | 0,9 | |
| KBC Nowa Europa FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 92,21 | 0,00 | 0,82 | -0,5 | 0,4 | 3,3 | - | 0,8 | |
| KBC Optymalnego Wzrostu FIZ | OKZ_UN | 07.02 | 96,50 | 0,00 | 1,39 | -0,5 | -3,5 | - | - | 1,4 | |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania