typ jednostek
podstawowe

|
Kalendarium
środa
Luty
|
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 31.01 | 9.2% | 1.7% | -21.0% | 46.8% | -37.4% | 9.2% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 31.01 | 8.8% | -0.3% | -15.8% | 52.5% | -26.7% | 8.8% | |
| mieszane polskie zrównoważone | MIP_ZR | 31.01 | 5.7% | -0.0% | -10.2% | 29.0% | -13.4% | 5.7% | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | MIP_ST | 31.01 | 3.9% | 0.8% | -3.2% | 24.6% | 3.8% | 3.9% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 31.01 | 1.3% | 1.7% | 6.8% | 19.5% | 31.2% | 1.3% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 31.01 | 0.6% | 1.3% | 4.7% | 14.3% | 23.6% | 0.6% |

| Wartość jednostki | Stopy zwrotu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz | Grupa | Data | Netto | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
| Copernicus Akcji (Copernicus FIO) | AKP_UN | 06.02 | 87,01 | 0,73 | 9,01 | -1,7 | -20,1 | - | - | 9,0 | |
| Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) | AKP_UN | 06.02 | 109,37 | 1,04 | 21,71 | 18,3 | - | - | - | 20,9 | |
| Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) | PDP_UN | 06.02 | 113,32 | 0,07 | 0,72 | 2,3 | 9,2 | - | - | 0,8 | |
| Copernicus FIZ | ARN_UN | 07.02 | 1 099,76 | 0,00 | 3,61 | -0,9 | 0,1 | - | - | 3,6 | |
| Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) | AKZ_NE | 06.02 | 88,20 | 0,10 | 12,17 | 5,0 | -13,9 | 69,0 | - | 14,2 | |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | AKP_UN | 06.02 | 82,34 | 0,98 | 12,86 | 2,8 | -18,1 | 60,4 | -29,2 | 13,5 | |
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO | MIP_ZR | 06.02 | 137,15 | 0,72 | 8,69 | 3,6 | -11,0 | 49,3 | -14,1 | 8,7 | |
| Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) | RPP_UN | 06.02 | 118,94 | 0,00 | 0,74 | 1,2 | 3,5 | 13,5 | 18,2 | 0,7 | |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | MIP_ST | 06.02 | 182,59 | 0,35 | 5,08 | 2,2 | -1,8 | 28,1 | 4,0 | 5,0 | |
30 ![]() |
Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy
O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania