typ jednostek
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 31.08 | 0.0% | 1.7% | 9.1% | -40.1% | 62.1% | 10.2% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 31.08 | -1.1% | 0.2% | 9.6% | -31.1% | 33.0% | 5.9% | |
| mieszane polskie zrównoważone | MIP_ZR | 31.08 | -0.5% | 0.2% | 6.7% | -15.7% | 25.9% | 4.1% | |
| mieszane polskie stabilnego wzrostu | MIP_ST | 31.08 | 0.2% | 0.9% | 6.9% | -1.8% | 27.1% | 4.9% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 31.08 | 1.1% | 1.7% | 7.4% | 22.1% | 28.9% | 5.6% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 31.08 | 0.4% | 1.0% | 4.9% | 14.1% | 22.4% | 3.4% |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy