typ jednostek
| Grupa | Ryzyko | Data | 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcji polskich małych i średnich spółek | AKP_MS | 30.06 | -4.1% | -6.1% | 26.8% | -50.3% | 60.5% | 4.0% | |
| akcji polskich | AKP_UN | 30.06 | -4.8% | -6.2% | 24.8% | -39.2% | 36.7% | 0.6% | |
| mieszane polskie | MIP_UN | 30.06 | -3.2% | -3.9% | 15.5% | -21.5% | 28.3% | 0.5% | |
| stabilnego wzrostu polskie | SWP_UN | 30.06 | -1.9% | -2.6% | 11.7% | -6.7% | 26.6% | 2.0% | |
| dłużne polskie | PDP_UN | 30.06 | -0.3% | -0.4% | 7.7% | 20.2% | 27.0% | 3.6% | |
| gotówkowe i pieniężne PLN | RPP_UN | 30.06 | 0.2% | 0.8% | 5.3% | 13.9% | 22.4% | 2.6% |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy