| Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) | ||
| Pioneer Aktywnej Alokacji (Pioneer FIO) | ||
| PKO Skarbowy - FIO | ||
| Skarbiec - Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) | ||
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO |
| 03/09/2010 | | Analizy Online | 2869 znaków |
Fundusz IPOPEMA m-INDEKS FIO daje możliwość inwestowania w koszyk spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Według ekspertów z Ipopema TFI w przypadku warszawskiej giełdy indeks średnich spółek jest wierniejszym obrazem polskiej gospodarki niż np. WIG20, gdzie 40% indeksu ...
| 03/09/2010 | | IDEA TFI | 2944 znaków |
| 01/09/2010 | | Analizy Online | 3230 znaków |
| 11/06/2010 | | Europa TUnŻ | 2717 znaków |
| 17/05/2010 | | Analizy Online | 5136 znaków |
|
| 14/04/2010 | | Analizy Online | 3812 znaków |
| 13/04/2010 | | Analizy Online | 496 znaków |
polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy